Fire Sale Volume 1
Fire Sale is an ongoing series of 1,000 packs at a time, comprised of slabbed coins and collectibles that either, did not make it into other series' or were overstock from a previous series.
Never know what rare and valuable collectibles might be in a Fire Sale!
03/14/26 Release Date
| Coin Year | Coin Name/Type | Grade (if applicable) | Weight (if bullion) |
| 1734 | VOC N.E. Indies Duit New York Penny | NGC Genuine | |
| 1753 | VOC N.E. Indies Duit New York Penny | NGC Genuine | |
| 1757 | VOC N.E. Indies Duit New York Penny | NGC Genuine | |
| 1786 | VOC N.E. Indies Duit New York Penny | NGC Genuine | |
| 1790 | VOC N.E. Indies Duit New York Penny | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1808 | India 10Cash Madras Presidency (4.7g) Admiral Gardner | NGC Genuine | |
| 1812 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1816 | 1c Coronet Large Cent | ICG VG10 | |
| 1817 | Coronet Head Large Cent 13 Stars | ICG Genuine | |
| 1818 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1818 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1818 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1818 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1819 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1819 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1820 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1820 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1822 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1822 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG AG3 | |
| 1822 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG AG3 | |
| 1822 | 1c Coronet Large Cent | ICG G4 | |
| 1825 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1825 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1825 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1826 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1827 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1827 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1827 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1830 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1830 | 50c Capped Liberty Overton 102 Manhattan Collection | PCGS VF30 | |
| 1831 | 1c Coronet Large Cent | ICG G4 | |
| 1831 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1832 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1832 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1833 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1833 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1834 | Coronet Head Large Cent | ICG Genuine | |
| 1834 | 50c Capped Liberty Overton 113 Manhattan Collection | PCGS VF25 | |
| 1834 | 50c Liberty Capped Bust Half Dollar SM Date SM Letters O-115 | NGC AU Details Improperly Cleaned | |
| 1834 | 50c Capped Liberty Half Dollar Overton 116 Manhattan Collection | PCGS VF20 | |
| 1834 | 50c Capped Liberty Overton 107 Manhattan Collection | PCGS VF30 | |
| 1838 | J N.E. Indies Cent Square Topped 3 Arabic 1 | NGC Genuine | |
| 1844 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1844 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1844 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1844 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1845 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG VF30 | |
| 1849 | 1c Coronet Large Cent | ICG Genuine | |
| 1849 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1849 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1849 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1850 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1851 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1851 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1851 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1851 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1851 | 1c Coronet Large Cent | ICG Genuine | |
| 1852 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1852 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1852 | 1c Braided Hair Large Cent | ICG Genuine | |
| 1859 | H10c Seated Liberty | NGC XF45 | |
| 1883 | 5c "Racketeer Style" | ICG Genuine | |
| 1883 | 5c "Racketeer Style" | ICG Genuine | |
| 1883 | 5c Liberty Nickel No Cents | NGC MS63 | |
| 1883 | 5c "Racketeer Style" | ICG Genuine | |
| 1883 | 5c "Racketeer Style" | ICG Genuine | |
| 1885 | S$1 Morgan | NGC MS64 | |
| 1886 | S$1 Morgan | NGC MS64 | |
| 1886 | S$1 Morgan | NGC MS64 | |
| 1886 | S$1 Morgan Reverse Toning | NGC MS64 | |
| 1886 | $1 Morgan | NGC MS64 | |
| 1886 | S$1 Morgan | NGC MS64 | |
| 1886 | S$1 Morgan | NGC MS64 | |
| 1886 | S$1 Morgan | NGC MS64 | |
| 1886 | S$1 Morgan | NGC MS64 | |
| 1887 | S$1 Morgan in Older Green Holder | PCGS MS63 | |
| 1887 | $1 Morgan | PCGS MS64 | #REF! |
| 1888 | S$1 Morgan | NGC MS63 | |
| 1889 | S$1 Morgan | NGC MS64 | |
| 1891 | G. Britain 3P Maundy (Eye Candy) | NGC MS66 | |
| 1896 | $1 Morgan Slight Rim Toning Obverse Toned Reverse | PCGS MS64 | |
| 1899 | 1c Indian Head Penny | NGC MS64RB | |
| 1904 | 1c Indian Head Penny | NGC MS64RB | |
| 1913 | 5c Buffalo Nickel Type 1 PCGS Gold Shield Label | PCGS MS63 | |
| 1915 | 5c Buffalo Nickel | NGC MS64 | |
| 1920 | Lincoln 1c Penny | CAC AU55BN | |
| 1922 | $1 Peace Dollar Rim Toning (Eye Candy) | NGC MS63 | |
| 1923 | Lincoln 1c Penny | CAC AU58BN | |
| 1926 | $1 Peace Dollar Soapbox Slab | ANACS MS63 | |
| 1926 | $1 Peace Dollar | NGCX MS9.3 | |
| 1934 | 50c Walking Liberty Half Dollar Minor Rim Clip | PCGS AU53 | |
| 1935 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1936 | 5c Buffalo Nickel | NGC MS65 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC VG8 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC F12 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC F12 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC VG8 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC F12 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC VG8 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC F12 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC VG8 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC VG8 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC VG8 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC F12 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC F12 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC VG8 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC F12 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC F12 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC VG8 | |
| 1937 | 5c Buffalo Nickel | CAC F12 | |
| 1939 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1939 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1939 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1939 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1939 | 10c Merc Dime | NGC MS67+ | |
| 1940 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1941 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1941 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1941 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1941 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1942 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1942 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1943 | Lincoln 1C M6 Bazooka Rocket Bag Frag | NGC MS65 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1944 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1945 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1945 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1945 | 10c Merc Dime Original Bag Fragment | NGC MS64 | |
| 1947 | G. Britain 2S King George VI | NGC Genuine | |
| 1947 | G. Britain 2S King George VI | NGC Genuine | |
| 1947 | G. Britain 2S King George VI | NGC Genuine | |
| 1947 | G. Britain 2S King George VI | NGC Genuine | |
| 1947 | G. Britain 2S King George VI | NGC Genuine | |
| 1947 | G. Britain 2S King George VI | NGC Genuine | |
| 1947 | G. Britain 2S King George VI | NGC Genuine | |
| 1947 | G. Britain 2S King George VI | NGC Genuine | |
| 1952 | 25c Washington Quarter Dollar | NGC MS65 | |
| 1954 | 25c Washington Quarter | NGC PF66 | |
| 1954 | 25c Washington Quarter Dollar | NGC PF6 | |
| 1954 | 25c Washington Quarter Dollar | NGC PF66 | |
| 1954 | 25c Washington Quarter | NGC PF66 | |
| 1954 | 25c Washington Quarter | NGC PF66 | |
| 1956 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1956 | 1c Lincoln PCGS Gold Shield Label QA Sticker | PCGS MS66RB | |
| 1956 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1956 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1957 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1957 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln | CAC MS64RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | CAC MS64RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | CAC MS64RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | CAC MS64RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | CAC MS64RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | CAC MS64RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1958 | 1c Lincoln Penny | PCGS PR66RD | |
| 1960 | 10c Roosevelt Dime | PCGS MS64 | |
| 1960 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1960 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1960 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1960 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1961 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1962 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1962 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68 | |
| 1962 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1962 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1962 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68 | |
| 1962 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68 | |
| 1962 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68 | |
| 1962 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1962 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1962 | Seattle WA M&D-4 Space Needle Seattle World's Fair | NGC Genuine | |
| 1963 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1963 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1963 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1963 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68CAM | |
| 1963 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68CAM | |
| 1963 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68 | |
| 1963 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1963 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68CAM | |
| 1963 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1963 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68CAM | |
| 1963 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68CAM | |
| 1963 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1963 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1963 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR67 | |
| 1963 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1963 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68 | |
| 1963 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1963 | 10c Roosevelt Dime | PCGS PR68 | |
| 1963 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1963 | 25c Washington Quarter Dollar | PCGS PR67 | |
| 1964 | Canada 50c | PCGS MS62 | |
| 1965 | 50c Kennedy Half Dollar Ruthenium & Rose Gold 1 of 1,000 | ICG Genuine | |
| 1965 | 50c Kennedy Half Dollar Ruthenium & Rose Gold 1 of 1,000 | ICG Genuine | |
| 1965 | 50c Kennedy Half Dollar Ruthenium & Rose Gold 1 of 1,000 | ICG Genuine | |
| 1965 | 50c Kennedy Half Dollar Ruthenium & Rose Gold 1 of 1,000 | ICG Genuine | |
| 1965 | 50c Silver Kennedy Half Ruthenium & Rose Gold 1 of 1,000 | ICG Genuine | |
| 1965 | 50c Silver Kennedy Half Ruthenium & Rose Gold 1 of 1,000 | ICG Genuine | |
| 1965 | 50c Silver Kennedy Half Ruthenium & Rose Gold 1 of 1,000 | ICG Genuine | |
| 1965 | 50c Kennedy Half Dollar Ruthenium & Rose Gold 1 of 1,000 | ICG Genuine | |
| 1965 | 50c Kennedy Half Dollar Ruthenium & Rose Gold 1 of 1,000 | ICG Genuine | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 5c Jefferson Nickel SMS | PCGS SP66 | |
| 1966 | 5c Jefferson Nickel SMS | PCGS SP67 | |
| 1966 | 5c Jefferson Nickel SMS | PCGS SP67 | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 5c Jefferson Nickel SMS | PCGS SP66 | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 5c Jefferson Nickel SMS | PCGS SP66 | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar SMS | ICG MS68 | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 5c Jefferson Nickel SMS | PCGS SP67 | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 5c Jefferson Nickel SMS | PCGS SP67 | |
| 1966 | 5c Jefferson Nickel SMS | PCGS SP67 | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 5c Jefferson Nickel SMS | PCGS SP66 | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 5c Jefferson Nickel SMS | PCGS SP67 | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1966 | 10c Roosevelt Dime SMS | ICG MS68 | |
| 1966 | 50c Kennedy Half Dollar | PCGS SP66 SMS | |
| 1967 | 50c Kennedy Half Dollar SMS | ICG MS68 | |
| 1967 | 50c Kennedy Half Dollar Special Mint Set (SMS) | ICG MS68 | |
| 1967 | 50c Kennedy Half Dollar SMS | ICG MS68 | |
| 1973 | Greece 2D Republic Regime of the Colonels | NGC Genuine | |
| 1973 | Greece 2D Republic Regime of the Colonels | NGC Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1975 | AH1395 - 5 Fil Iraq KM-125a Operation: Desert Storm Label | PCGS Genuine | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1976 | $1 Eisenhower Dollar Don't Tread On Me Label | NGC Brilliant UNC | |
| 1986 | S$1 ASE Silver Eagle | ICG MS70 | |
| 1986 | S$1 ASE Silver Eagle | ICG MS70 | |
| 1986 | S$1 ASE Silver Eagle | ICG MS70 | |
| 1987 | S$1 ASE Silver Eagle Austin Hutto Auto | ICG MS70 | |
| 1987 | S$1 ASE Silver Eagle Austin Hutto Auto | ICG MS70 | |
| 1987 | S$1 ASE Silver Eagle Austin Hutto Auto | ICG MS70 | |
| 1987 | S$1 ASE Silver Eagle | ICG MS70 | |
| 1987 | S$1 ASE Silver Eagle | ICG MS70 | |
| 1987 | S$1 ASE Silver Eagle Austin Hutto Auto Label | ICG MS70 | |
| 1987 | S$1 ASE Silver Eagle | ICG MS70 | |
| 1987 | S$1 ASE Silver Eagle | ICG MS70 | |
| 1988 | S$1 ASE Silver Eagle Austin Hutto Auto | ICG MS70 | |
| 1988 | S$1 ASE Silver Eagle | ICG MS70 | |
| 1988 | S$1 ASE Silver Eagle | ICG MS70 | |
| 1988 | S$1 ASE Silver Eagle Austin Hutto Auto | ICG MS70 | |
| 1989 | S$1 ASE Silver Eagle Austin Hutto Auto Label | ICG MS70 | |
